본문
Ka Dual-band 8W BUC Mobility
| Part number | M-TD3008 |
|---|---|
| Input Frequency | 1000 - 2000 MHz for each band |
| LO Frequency | 28.0 GHz 29.0 GHz |
| Output Frequency | 29.0 - 30.0 GHz 30.0 - 31.0 GHz |
| Output Power | 8W (39dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 65dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 70W |
Ka Dual-band 8W BUC
M-TD3008
M-TD3008
첨부파일
- Ka Dual-band 8W BUC_M-TD3008_V1.5_2508.pdf (438.7K) 37회 다운로드 | DATE : 2025-08-22 14:57:34



