본문
Ka Tri-band 5W BUC Mobility
| Part number | M-TT2905 |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1950 MHz for each band |
| LO Frequency | 26.55 GHz 27.30 GHz 28.05 GHz |
| Output Frequency | 27.50 - 28.50 GHz 28.25 - 29.25 GHz 29.00 - 30.00 GHz |
| Output Power | 5W (37dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 65dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 65W |
M-TT2905
Ka Tri-band 5W BUC
Mobility
Ka Tri-band 5W BUC
Mobility
첨부파일
- Ka Tri-band 5W BUC_M-TT2905_V1.pdf (269.8K) 2회 다운로드 | DATE : 2026-05-08 15:46:03


