본문
Ka-band 10W BUC (fanless)
| Part number | T2910 T29E10 T3010 |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1450 MHz 1000 - 2000 MHz 1000 - 2000 MHz |
| LO Frequency | 28.55 GHz 28.0 GHz 29.0 GHz |
| Output Frequency | 29.5 - 30.0 GHz 29.0 - 30.0 GHz 30.0 - 31.0 GHz |
| Output Power | 10W (40dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 65dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 70W |
T2910, T29E10, T3010
Ka-band 10W BUC
Ka-band 10W BUC
첨부파일
- Ka-band 10W BUC_T2910T29E10,T3010_V1.7_2508.pdf (387.3K) 103회 다운로드 | DATE : 2025-08-22 19:08:19



