본문
Ka Dual-band 80W BUC Mobility
| Part number | M-TD29H80 |
|---|---|
| Input Frequency | 1000 - 2000 MHz for each band |
| LO Frequency | 27.5 GHz 28.5 GHz |
| Output Frequency | 28.5 - 29.5 GHz 29.5 - 30.5 GHz |
| Output Power | 80W (49dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 73dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 600W |
M-TD29H80
Ka Dual-band 80W BUC
Ka Dual-band 80W BUC
첨부파일
- Ka Dual-band 80W BUC_M-TD29H80_V1.3_2508.pdf (493.5K) 109회 다운로드 | DATE : 2025-08-22 19:18:10


