본문
Ka Dual-band 8W BUC Mobility
| Part number | M-TD2908 |
|---|---|
| Input Frequency | 1000 - 2000 MHz for each band |
| LO Frequency | 27.0 GHz 28.0 GHz |
| Output Frequency | 28.0 - 29.0 GHz 29.0 - 30.0 GHz |
| Output Power | 8W (39dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 65dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 70W |
M-TD2908
Ka Dual-band 8W BUC
Ka Dual-band 8W BUC
첨부파일
- Ka Dual-band 8W BUC_M-TD2908_V1.2_2508.pdf (439.2K) 62회 다운로드 | DATE : 2025-08-22 14:20:43



