본문
Ka Dual-band INT LNB
| Part number | RD9000IA RD9000IA0 RD9000IA1 RD9000IA2 RD9000IB RD9000IB0 RD9000IC RD9000ID RD9000IG3 |
|---|---|
| Input Frequency | 18.20 - 19.20 GHz 17.70 - 18.95 GHz 17.30 - 17.80 GHz 18.30 - 18.80 GHz 19.20 - 20.20 GHz 18.95 - 20.20 GHz 20.20 - 21.20 GHz 21.20 - 22.20 GHz 18.00 - 19.00 GHz |
| LO Frequency | 17.25 GHz 16.75 GHz 16.35 GHz 17.35 GHz 18.25 GHz 18.00 GHz 19.25 GHz 20.25 GHz 17.05 GHz |
| LO Stability | ±10 to ±50 KHz |
| NF / NT | 1.5dB 1.6dB(A0, B0, C, D) |
| Phase Noise @1KHz | -70dBc |
| Gain | 58dB ±2dB max |
RD9000I
Ka Dual-band INT LNB
Ka Dual-band INT LNB
첨부파일
- Ka Dual-band INT LNB_RD9000I_V1.5_2508.pdf (262.2K) 486회 다운로드 | DATE : 2025-08-21 16:49:43


