본문
Ka-band INT LNB Mobility
| Part number | M-R9000IA M-R9000IB M-R9000IC M-R9000ID M-R9000IE M-R9000IG0 M-R9000IG3 M-R9000IG6 M-R9000IK M-R9000IK4 |
|---|---|
| Input Frequency | 18.20 - 19.20 GHz 19.20 - 20.20 GHz 20.20 - 21.20 GHz 21.20 - 22.20 GHz 21.40 - 21.70 GHz 17.20 - 18.20 GHz 18.00 - 19.00 GHz 18.10 - 18.60 GHz 19.80 - 20.20 GHz 19.70 - 20.70 GHz |
| LO Frequency | 17.25 GHz 18.25 GHz 19.25 GHz 20.25 GHz 20.45 GHz 16.25 GHz 17.05 GHz 17.15 GHz 18.85 GHz 18.75 GHz |
| LO Stability | ±10 to ±50 KHz |
| NF / NT | 1.5dB 1.6dB(C, K, K4) 1.6dB(D) |
| Phase Noise @1KHz | -70dBc |
| Gain | 58dB ±2dB max |
M-R9000I
Ka-band INT LNB Mobility
Ka-band INT LNB Mobility
첨부파일
- Ka-Band INT LNB, Mobility_M-R9000I_V1.6_2507.pdf (278.7K) 602회 다운로드 | DATE : 2025-07-31 18:05:47


