본문
Ku-band 8W AirBUC
| Part number | Air-T1308 Air-T1408 |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1700 MHz 950 - 1450 MHz |
| LO Frequency | 12.80 GHz 13.05 GHz |
| Output Frequency | 13.75 - 14.50 GHz 14.00 - 14.50 GHz |
| Output Power | 39dBm |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 62dB Δ15dB 1dB step |
| DC Power | +24VDC 85W |
Air-T1308, Air-T1408
Ku-band 8W AirBUC
Ku-band 8W AirBUC
첨부파일
- Ku-band 8W AirBUC_Air-T1308Air-T1408_V1.0_2407-1.pdf (334.4K) 291회 다운로드 | DATE : 2024-07-16 09:45:12


