본문
BUC 1:1 Ku-band 50W
| Part number | RDT1350 RDT1450 |
|---|---|
| Configuration | BUC 1:1 Ku-band 50W |
| Input Frequency | 950 - 1700 MHz 950 - 1450 MHz |
| LO Frequency | 12.8 GHz 13.05 GHz |
| Output Frequency | 13.75 - 14.5 GHz 14.0 - 14.5 GHz |
| Output Power | 47dBm @P1dB |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 73dB |
| Power | +48VDC 380W |
RDT1350
RDT1450
RDT1450
첨부파일
- Ku-band_50W_BUC 1-1 System RDT1350RDT1450_V1.2_2502.pdf (619.1K) 41회 다운로드 | DATE : 2025-02-21 11:51:31


