본문
Ka Dual-band INT AirLNB
| Part number | Air-RD9000I |
|---|---|
| Input Frequency | A: 18.2 - 19.2 GHz A0: 17.7 - 18.95 GHz A1: 17.3 - 17.8 GHz A2: 18.3 - 18.8 GHz B: 19.2 - 20.2 GHz B0: 18.95 - 20.2 GHz C: 20.2 - 21.2 GHz D: 21.2 - 22.2 GHz G3: 18.0 - 19.0 GHz |
| LO Frequency | 17.25 GHz 16.75 GHz 16.35 GHz 17.35 GHz 18.25 GHz 18.0 GHz 19.25 GHz 20.25 GHz 17.05 GHz |
| LO Stability | ±10 to ±50 KHz |
| NF / NT | 1.5dB 1.6dB (A0, B0, C, D) |
| Phase Noise @1KHz | -70dBc |
| Gain | 58dB |
Ka Dual-band INT AirLNB
Air-RD9000I
Air-RD9000I
첨부파일
- Ka Dual-band INT AirLNB_Air-RD9000I_V1.0_2508.pdf (291.1K) 16회 다운로드 | DATE : 2025-08-29 16:09:42


