본문
Ku Dual-band EXT AirLNB
| Part number | Air-RD1000X |
|---|---|
| Input Frequency | C: 10.95 - 11.7 GHz C1: 10.7 - 11.7 GHz D: 11.45 - 11.95 GHz B: 12.25 - 12.75 GHz A3: 11.7 - 12.75 GHz A6: 11.7 - 12.75 GHz |
| LO Frequency | 10.0 GHz 9.75 GHz 10.5 GHz 11.3 GHz 10.75 GHz 10.6 GHz |
| LO Stability | Phase locked to EXT Ref |
| NF / NT | 0.85dB |
| Phase Noise @1KHz | -70dBc |
| Gain | 65dB |
Air-RD1000X
Ku Dual-band EXT AirLNB
Ku Dual-band EXT AirLNB
첨부파일
- Ku Dual-Band EXT AirLNB_Air-RD1000X_V1.6_2508.pdf (247.1K) 60회 다운로드 | DATE : 2025-08-29 16:19:55


