본문
Ku Dual-band 50W BUC Mobility
| Part number | M-TD1350G |
|---|---|
| Input Frequency | 950 - 1450 MHz 950 - 1700 MHz |
| LO Frequency | 11.8 GHz 12.8 GHz |
| Output Frequency | 12.75 - 13.25 GHz 13.75 - 14.5 GHz |
| Output Power | 50W (47dBm) @Psat |
| Phase Noise @1KHz | -73dBc |
| Gain | 73dB Δ15dB 0.5dB step |
| AC/DC Power | +48VDC 330W |
Ku Dual-band 50W BUC
M-TD1350
M-TD1350
첨부파일
- Ku Dual-band 50W BUCGaN_M-TD1350_V1.1_2608.pdf (385.4K) 31회 다운로드 | DATE : 2026-08-25 16:54:58


